NEHMEN SIE SICH ZEIT UND LERNEN SIE DEN FV WEHRDA KENNEN.
Willkommen auf unserer Homepage
Mit derzeit über 800 Mitgliedern sind wir stolz darauf, einer der größten Sportvereine in der lebendigen Stadt Marburg zu sein.
Unser Verein ist ein Zuhause für eine vielfältige Gruppe von Sportbegeisterten, die zusammenkommen, um den Nervenkitzel des Wettkampfs, die Freude an der Freizeit und das Gefühl der Gemeinschaft zu erleben, das mit der Zugehörigkeit zu einer inklusiven und dynamischen Organisation einhergeht. Ob als erfahrene Athleten oder einfach als Menschen, die Spaß an der Bewegung haben – unsere Mitglieder finden in einer unserer zahlreichen Abteilungen ihren Platz.
Etwa die Hälfte unserer Mitglieder gehört unserer beliebten Fußballabteilung an. Hier kommen Spieler jeden Alters und jeder Leistungsstufe zusammen und bilden eine beeindruckende Gruppe, die aus zwei Herrenmannschaften, einer Ü-35-Mannschaft und mehreren Jugendmannschaften besteht. Jede Mannschaft nimmt regelmäßig an Spielen teil und sorgt so für einen aufregenden Spielplan, der Familien, Freunde und Fans zusammenbringt, um die Spieler anzufeuern. Fußball ist für uns mehr als nur ein Sport; es ist eine Tradition, die Generationen vereint und ein tiefes Gefühl von Stolz und Gemeinschaftsgefühl fördert.
Doch Fußball ist nur ein Teil unserer Geschichte. Für diejenigen, die an anderen Sportarten interessiert
sind, bietet unser Verein eine breite Palette an Freizeit- und Wettkampfangeboten. Ob Tennis, Volleyball, Fitnesskurse, Wandergruppen oder Wellness-Programme – bei uns ist für jeden etwas dabei. Unsere Mitglieder finden bei uns nicht nur Möglichkeiten, aktiv zu bleiben, sondern auch, dauerhafte Freundschaften zu schließen und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl zu erleben.
Unser Vereinsleben geht jedoch weit über das Spielfeld und die Halle hinaus. Wir pflegen unsere Traditionen und organisieren jedes Jahr mehrere Gemeinschaftsveranstaltungen, zu denen sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder herzlich eingeladen sind. Unser idyllisch an der Lahn gelegenes Sportgelände wird alljährlich zum Schauplatz beliebter Veranstaltungen wie dem Osterfeuer, dem Jugend-Fußballcamp, dem Oktoberfest und dem traditionellen Äpplerfest. Diese Feste ermöglichen es uns, gemeinsam zu feiern und Erinnerungen zu schaffen, die das soziale Miteinander in unserer Gemeinschaft bereichern.
Wir laden Sie herzlich dazu ein, unsere Website zu erkunden, auf der Sie weitere Informationen über unsere Angebote und bevorstehende Veranstaltungen finden. Vergessen Sie nicht, auch bei unseren Werbepartnern und Sponsoren vorbeizuschauen, deren großzügige Unterstützung unsere Aktivitäten und Programme ermöglicht. Vielen Dank für Ihr Interesse – wir freuen uns darauf, Sie in unserer Sportfamilie willkommen zu heißen.
FV 1919 Wehrda e.V. - Wehrda hat mehr da!
FV Wehrda 1919 e.V.
Alle Mannschaften
Weitere Informationen
Wissenswertes über den Verein


Vereinsgeschichte
Als im Mai des Jahres 1919 der Fußballverein Wehrda gegründet wurde, entstand in der damalig rund 700…
Weiter lesen


Ansprechpartner
Alle Interessierten sind jederzeit zu den angegebenen Trainingszeiten herzlich willkommen und wenden.…
Weiter lesen


Teamshop
In Zusammenarbeit mit Sport-Treff Marburg und unserem Ausrüster JAKO haben wir unseren eigenen…
zu teamshop


Effektive werbung
Effektive werbung ist heute für jeden gewerbetreibenden eine notwendigkeit und daher selbstverständlich…
Weiter lesen


Sky-Sportsbar im Sportheim
Übertragung aller Spieler der 1.+ 2. Bundesliga sowie der UEFA Champions League innerhalb der…
Weiter lesen


Alle Übungszeiten
Alle Trainingszeiten, für alle Mannschaften und auch für unsere nicht fußballerischen Sportarten….
Read more
Von Aerobic bis Wirbelsäulengymnastik
Andere Sportarten beim FV Wehrda
Vorstand
Alle Verantwortlichen des FV Wehrda
1.Vorsitzender | Rolf Usinger | Waldweg 15, 35041 Marburg | 06421/82127 | Schreiben Sie eine E-Mail… |
2.Vorsitzender | Manfred Ursprung | Wehrdaer Str.48, 35041 Marburg | 0172 676 027 4 | Schreiben Sie eine E-Mail… |
1.Kassierer | Hans-Jürgen Clasani | Magdeburger Str.5, 35041 Marburg | 06421/6970085 | Schreiben Sie eine E-Mail… |
Schriftführer | Jan Woscidlo | U.d.Gedankenspiel 7 | Tel. 06421/36310 | Schreiben Sie eine E-Mail… |
Fussballabteilung
Alle aktuellen Trainingszeiten, Adressen und Ansprechpartner
1. Mannschaft | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ▶︎ |
2. Mannschaft | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ▶︎ |
3. Mannschaft | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ▶︎ |
Alte Herren | 35-99 | Mittwoch | 19.00-20.30 | Hauptplatz - RP Cölber Str. 6 | Peter Osswald | 06421 83623 | Winter in der Halle | ▶︎ |
Senioren | Ab 18 | Di+Do | 19:00 - 21:00 Uhr | Hauptplatz - RP Cölber Str. 6 | Stefan Clasani | 0162/4005658 | Winter Kunstrasen | ▶︎ |
A Junioren | 14-18 | k. A. | k. A. | k. A. | Jörg Mühlhans | 0170/2967898 | k. A. | ▶︎ |
B Junioren | 14-18 | k. A. | k. A. | k. A. | Jörg Mühlhans | 0170/2967898 | k. A. | ▶︎ |
C-Junioren | 14-18 | k. A. | k. A. | k. A. | Jörg Mühlhans | 0170/2967898 | k. A. | ▶︎ |
D Junioren | 11 - 13 | k. A. | k. A. | k. A. | Mario Pick | 0151/12173633 | k. A. | ▶︎ |
E Junioren | 09-10 | k. A. | k. A. | k. A. | Jorj Petros | 0152/07090415 | k. A. | ▶︎ |
F Junioren | 07-08 | k. A. | k. A. | Schulsportplatz, Lärchenweg | Jens Pfeiffer | Schreiben Sie eine E-Mail… | Winter in der Halle | ▶︎ |
G Junioren | 04-06 | k. A. | k. A. | Schulsportplatz | Claudio Covello | Schreiben Sie eine E-Mail… | k. A. | ▶︎ |
* Die Trainingszeiten der Fußballer können im Winterhalbjahr abweichen, da dann auch auf Kunstrasenplätzen im Stadtgebiet trainiert wird. Bitte daher ggf. die Trainer vorher kontaktieren.
Sportabteilungen
Alle aktuellen Trainingszeiten, Adressen und Ansprechpartner
Aqua-Jogging | 16-99 | Freitag | 19.00-20.00 | Hallenbad, Wehrda | Markus & Anna Strauth | 06421/26615 | k. A. | ▶︎ |
Behindertensport | Ab 04 | Mo-Sa | 2 x täglich | Hallenbad | Markus & Anna Strauth | 06421/26615 | Auch Aquamar | ▶︎ |
Body Fit & Fun / Aerobic | Ab 17 | Montag | 18.30-19.30 | Sporthalle | Beate Fries | 06421/83645 | k. A. | ▶︎ |
Damengymnastik | 18-99 | Montag | 20.00-21.00 | Sporthalle, Wehrda | Silke Schwarze | 0171/7138183 | k. A. | ▶︎ |
Damenvollyball | Ab 16 | Di & Do | 20.30-22.00 | Sporthalle, Wehrda | Kitsada Frankenau | 06421/4981118 | Donnerstag ab 20.00 | ▶︎ |
Geräteturnen Kinder | 06-12 | Mittwoch | 17.30-19.00 | Sporthalle, Wehrda | Sarah Hinzmann | 0176/62904440 | k. A. | ▶︎ |
Herrengymnastik | 18-99 | Dienstag | 19.00-20.30 | Sporthalle, Wehrda | Burkhard Schütz | 06421/983727 | k. A. | ▶︎ |
Leichtathletik Kinder | 06-10 | Freitag | 15.30-16.30 | Sporthalle, Wehrda | Christina Brunen | 06421/32376 | k. A. | ▶︎ |
Nordic-Walking Treff | 12-99 | Samstag | 09.00-10.30 | Trfp. Hallenbad | Anja Hirsch-Behnam | 06421/85384 | k. A. | ▶︎ |
Schwimmen Jedermann/frau | 05-18 | Freitag | 18.00-20.00 | Sporthalle, Wehrda | Markus & Anna Stauth | 06421/26615 | k. A. | ▶︎ |
Selbstverteidigung | 08-80 | Montag | 17.00-19.00 | Bürgerhaus, Wehrda | William David Herndon | 0176/81967634 | k.A. | ▶︎ |
Turnen Eltern & Kind | 01-04 | Mittwoch | 15.30-16.30 | Sporthalle, Wehrda | Vivian Michael | Schreiben Sie eine E-Mail… | k. A. | ▶︎ |
Turnen Kinder | 04-06 | Mittwoch | 16.30-17.30 | Sporthalle, Wehrda | Christina Brunen | 06421/32376 | k. A. | ▶︎ |
Wassergewöhnung und Kurse | 01-06 | Freitag | 18.00-19.00 | Hallenbad, Wehrda | Markus & Anna Strauth | 06421/26615 | k. A. | ▶︎ |
Wassergymnastik | k. A. | Freit./Sonntag | 18.00-20.00 | HB Weißer Stein | Andrea Schüßler | 0151/56184072 | k. A. | ▶︎ |
Wirbelsäulengymnastik | 18-99 | Donnerstag | 19.00-20.30 | Sporthalle, Wehrda | Silke Schwarze | 0171/7138183 | Frühjahr / Herbst | ▶︎ |
Förderverein
Bitte unterstützen sie den Förderverein durch Ihre Mitgliedschaft!
1. Vorsitzender | Jan Woscidlo | U.d.Gedankenspiel 7 | 06421/36310 | Schreiben Sie eine E-Mail… |
2. Vorsitzender | Manfred Völkel | U.d.Eichen 37 | 06421/307307 | k.A. |
1. Kassierer | Oliver Sonnenberger | Unter den Eichen 33 | 0174 1949679 | Schreiben Sie eine E-Mail… |
2. Kassierer | Frank Busch | Am Kornacker 13 | 0172/6731081 | Schreiben Sie eine E-Mail… |
Schriftführer | Anne Wagner | Lärchenweg 26 | 0172/7368404 | k.A. |
Beisitzer | Hans Oetter | Unter den Eichen 1 | 06421 81636 | k.A. |
Beisitzer | Achim Weber | Cölber Straße 13 | 06421 81688 | k.A. |